
![]() ※本製品は表面温度を測定する センサであり、体温計ではありません。 医療、診療行為には使用できません。 |
光と音で結果をお知らせ! 従業員を守る!顧客を守る!会社を守る! ユニット形体表面温度チェッカは、新開発!2000画素の赤外線サーモグラフィを搭載した非接触の表面温度測定ユニットです。体表面温度をスピーディに測定し、 設定した警報温度を基に(例えば表面温度38℃以上)、ふるい分けることができます。 社員用入口、学校等の昇降口、大勢の人が集まる会場などでの一次チェック用にお使い頂けます。 インフルエンザなどの感染症の特徴の一つである発熱の簡易チェックがすばやく行えます。
|


| 形式 | TP-U0260ET |
|---|---|
| 温度測定範囲 | 20℃~40℃ |
| 精度定格 | 37℃にて±0.5℃ at25℃ |
| 検出素子 | 非冷却型2次元サーモパイルアレイ 2000画素 |
| 測定波長 | 中心波長 10μm |
| 測定視野角 | 60°×60° |
| 空間分解能 | 21.8mrad |
| フレームタイム | 1Hz |
| フォーカス | 固定フォーカス |
| 放射率補正 | 0.10~1.00(0.01ステップ) |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 接点出力数 | 2点(無電圧接点出力) |
| 質量 | 1.2kg |
| 外形寸法図 | 115mm×170mm×86.5mm (本体のみ) |
| 電源 | AC100V (約10W) |
| 使用環境 | 5~40℃、80%RH以下 |
| 取付環境 | 壁取付、卓上、三脚取付可能 ※ |
| ウォームアップ時間 | 約60分 |
| 温度判定機能 | 0.5℃単位で設定可能 |
|---|---|
| 判定エリア指定 | 判定エリアをデフォルト設定 |
| コメント機能 | 設定値以上の判定結果に対し、コメント入力可能 |
| オフセット機能 | ±0.1℃単位で設定可能 ※環境温度により体表面温度が変化する場合があります。 運用前にオフセット調整を実施してください。 |
| 内容 | 数量 |
|---|---|
| ユニット形体表面温度チェッカ 本体 | 1台 |
| 壁取付ホルダ (壁取付、三脚取付共用) | 1台 |
| 卓上スタンド | 1台 |
| 取付用ネジ | 2個 |
| LANケーブル (ストレートケーブルRJ-45端子付 2m) | 1本 |
| レンズキャップ | 1個 |
| 電源ケーブル(2m) | 1本 |
| 体表面温度チェック用アプリケーションソフト (CD内に取扱説明書データ保存) | 1枚 |
| クイックマニュアル | 1部 |
Copyright (C) 感染症予防と衛生材料の専門店「パンフル」. All Rights Reserved.
運営:メディカル・セブンディー